Sommario
2 | Vistite |
4 | ↓ 50.0% |
1 | visite |
4 | ↓ 75.0% |
1 | Unico IPs |
4 | ↓ 75.0% |
0.1 | Visite ∕ giorno |
0.2 | ↓ 50.0% |
0.0 | visite ∕ giorno |
0.2 | — |
Contenuti
Visite ∕ ora
Pagine (1) | Visite | ± |
---|
Pagina iniziale (1) | Visite | ± |
---|
Fine risorse (1) | Visite | ± |
---|
Visitatori
Indirizzo IP (1) | Visite | ± |
---|
→ 37.159.28.163 | 1 | 0 | nuovo |
→ 85.18.0.137 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 173.194.98.191 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 74.125.114.4 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 172.253.218.62 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pagine visitate
Dimensioni schermo (1) | % | ± |
---|
Paese (1) | % | ± |
---|
Inconnu | 100.0 | 25.0 | ↑ 75.0 |
United States | 0.0 | 50.0 | ↓ 50.0 |
Italy | 0.0 | 25.0 | ↓ 25.0 |
Map
visite 0 0 |
Lingue (1) | % | ± |
---|
Italian (Italy) | 100.0 | 25.0 | ↑ 75.0 |
English (United States) | 0.0 | 75.0 | ↓ 75.0 |
Referrers
Ricerca (0) | Visite | ± |
---|
Dominio (1) | Visite | ± |
---|
google.com | 1 | 4 | — |