Sommario
8 | Vistite |
5 | ↑ 60.0% |
6 | visite |
5 | ↑ 20.0% |
6 | Unico IPs |
5 | ↑ 20.0% |
0.3 | Visite ∕ giorno |
0.2 | ↑ 50.0% |
0.2 | visite ∕ giorno |
0.2 | — |
Contenuti
Visite ∕ giorno
Pagine (2) | Visite | ± |
---|
Pagina iniziale (2) | Visite | ± |
---|
Fine risorse (2) | Visite | ± |
---|
Visitatori
Indirizzo IP (6) | Visite | ± |
---|
→ 74.125.114.4 | 1 | 0 | nuovo |
→ 172.226.14.49 | 1 | 0 | nuovo |
→ 2.196.190.186 | 1 | 0 | nuovo |
→ 37.159.2.111 | 1 | 0 | nuovo |
→ 146.75.186.14 | 1 | 0 | nuovo |
→ 172.226.14.23 | 1 | 0 | nuovo |
Pagine visitate
Dimensioni schermo (4) | % | ± |
---|
Paese (3) | % | ± |
---|
Inconnu | 75.0 | 80.0 | ↓ 5.0 |
United States | 12.5 | 0.0 | nuovo |
Sweden | 12.5 | 0.0 | nuovo |
Map
visite 1 1 |
Lingue (2) | % | ± |
---|
Italian (Italy) | 87.5 | 100.0 | ↓ 12.5 |
English (United States) | 12.5 | 0.0 | nuovo |
Referrers
Ricerca (0) | Visite | ± |
---|
Dominio (1) | Visite | ± |
---|
google.com | 2 | 1 | ↑ 1 |
google.it | 0 | 1 | ↓ 1 |
referrer (1) | Visite | ± |
---|
→ https://www.google.com/ | 2 | 1 | ↑ 1 |
→ https://www.google.it/ | 0 | 1 | ↓ 1 |